Pfeiltasten zum navigieren während Fokus hier liegt.
IBox Touch – DICOM für alle Bildquellen Link
Die IBox Touch ist das ideale Bindeglied zwischen dem KIS, bildgebenden Geräten und einem PACS.
- komfortabler Abruf der Patientendaten per Auftragsliste
- Bild- und Sequenzaufnahme per Fernsteuerung
- automatischer Versand der Bilder und Sequenzen ins Bildarchiv
- Anbindung an alle Bildarchive der verschiedenen Hersteller möglich
Durchdacht bis ins kleinste Detail Link
- intuitive Bedienung per Touchscreen (auch mit Handschuhen)
- lüfterloses Design ohne mechanisch bewegte Komponenten
- Anschluss per LAN oder WLAN
- Zwischenspeicherung bei fehlender Netzwerkverbindung
- Medizinprodukt, zugelassen im OP-Bereich
- vielfältige Optionen verfügbar
- Bildauslösung per Fingertipp, Fußtaster oder Endoskop
- Blättern der Worklist
- Daueraufzeichung
Aufzeichnung von Einzelbildern und Sequenzen Link
HD Live-Streaming Link
Ob in Hörsaal oder Chefarztzimmer: Jederzeit kann der Zugriff auf das Livebild der IBox Touch angefordert werden.
Flexibel in der Steuerung Link
Steuern Sie wichtige Funktionen der IBox Touch mit der Fernbedienung ihrer Wahl. MESO bietet drahtlose und kabelgebundene Hand- und Fußtaster an. Darüber hinaus liefern wir Anschlusskabel für alle marktüblichen Diagnostikgeräte.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten Link
Die IBox Touch verarbeitet alle in der Medizintechnik eingesetzten Videosignale.
IBox Touch Compact Link
IBox Touch Pro 4K Link
Merkmal | IBox Touch rev4 Compact | IBox Touch rev4 Pro |
---|---|---|
Ausstattung | ||
Lüfterloser Mini-PC | Zulassung nach EN 60601-1-2 | |
Leistungsstarker Prozessor für Echtzeitkompression und Live-Streaming | ||
Eingang | IBox Touch: 3G-SDI, HDMI, DVI, CompositeIBox Touch 4K SDI: 12G-SDIIBox Touch 4K HDMI: 4K HDMI | |
Abmessungen (H × B × T) | 192 mm × 276 mm × 54 mm | 247 mm × 289 mm × 54 mm |
Gewicht | ca. 2,0 kg | ca. 2,7 kg |
LAN | 1000 Base-TX RJ45 | |
WLAN | IEEE 802 a/g/n/ac/ax (WiFi 6E) | |
Keine mechanisch bewegten Teile wie Lüfter oder Festplatten (erschütterungsunempfindlich) | ||
Features | ||
DICOM-Worklist und -Storage SCU | ||
Zwischenspeicherung bei fehlender Netzwerkverbindung | ||
Live-Streaming | ||
Administration und Software-Updates über Web-Interface | ||
Sicherheit | ||
Zugelassen für Einsatz im OP-Bereich | ||
Medizinprodukt der Klasse I nach Verordnung (EU) 2017/745, Anhang VIII | ||
Erfüllt EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II) und 2002/96/EG (WEEE) | ||
Optionen | ||
Aufzeichnung von Bildsequenzen | bis 60 Minuten | |
Daueraufzeichung beliebig langer Videos | ||
Galeriefunktion | ||
Aufzeichnung interessanter Momente (auch retrospektiv) während der Daueraufzeichnung (konfigurierbar) | ||
Akustisches Feedback (Sounds) für diverse Ereignisse | ||
Einfügen der Patientendaten ins Bild | ||
Umschaltung zwischen bis zu 4 Profilen (Konfigurationen), z. B. für den mobilen Einsatz eines Turmes in unterschiedlichen Abteilungen | ||
Eingangsumschaltung zwischen 2 Eingangssignalen | ||
Patientendatentransfer zu Olympus-Endoskopen | ||
Bildaufzeichnung durch kabellose Fernbedienungen | ||
VESA-Arm zur Montage |
Produktlaufzeit Link
Die IBox Touch hat eine Produktlaufzeit von 5 Jahren ab Veröffentlichungsjahr des Nachfolgemodells.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Service.
Hardware-Version | Software-Version | Veröffentlichung | Supportende |
---|---|---|---|
IBox Touch rev4 | 4.0.0 | 08.2024 | |
IBox Touch Compact rev3 | 3.5.2 | 01.2021 | 08.2029 |
IBox Touch Compact rev2 | 3.5.2 | 01.2019 | 01.2026 |
IBox Touch Compact rev1 | 3.5.2 | 01.2017 | 01.2024* |
IBox Touch rev2 | 3.2.0.2 | 01.2012 | 01.2022* |
IBox Touch rev1 | 3.2.0.1 | 08.2010 | 01.2017* |
IBox Pro 4K rev2 | 3.5.2 | 07.2021 | |
IBox Pro 4K rev1 | 3.5.2 | 10.2019 | 07.2026 |
*Supportende erreicht