IBox Touch Compacts
IBox Touch Pro 4K
Die IBox Touch ist das ideale Bindeglied zwischen dem KIS, bildgebenden Geräten und einem PACS.
Einzelbilder per Touch oder Fernbedienung
Aufzeichnung von Sequenzen
Ob in Hörsaal oder Chefarztzimmer: Jederzeit kann der Zugriff auf das Livebild der IBox Touch angefordert werden.
Steuern Sie wichtige Funktionen der IBox Touch mit der Fernbedienung ihrer Wahl. MESO bietet drahtlose und kabelgebundene Hand- und Fußtaster an. Darüber hinaus liefern wir Anschlusskabel für alle marktüblichen Diagnostikgeräte.
Kabelloser Handtaster
Kabelloser Fußtaster
Fernbedienung per Endoskop
Die IBox Touch verarbeitet alle in der Medizintechnik eingesetzten Videosignale.
Eingangsauflösung bis 2048x2048, 60fps
Eingangsauflösung bis 4096x2160, 60fps
Merkmal | IBox Touch Compact | IBox Touch Pro 4K |
---|---|---|
Ausstattung | ||
Lüfterloser Mini-PC | Zulassung nach EN 60601-1-2 | |
Leistungsstarker Prozessor für Echtzeitkompression und Live-Streaming | ||
Eingang | S-Video/RGB/VGA/DVI/HDMI/HD-SDI oder S-Video + Composite | Quad 3G SDI oder Dual 6G SDI oder 12G SDI |
Abmessungen (H × B × T) | 192 mm × 276 mm × 55 mm | 272 mm × 385 mm × 69 mm |
Gewicht | ca. 2,1 kg | ca. 5,6 kg |
Gigabit Ethernet und WLAN | IEEE 802.11 a/g/n/ac (PSK und Enterprise) | |
Keine mechanisch bewegten Teile wie Lüfter oder Festplatten (erschütterungsunempfindlich) | ||
Features | ||
DICOM-Worklist und -Storage SCU | ||
Zwischenspeicherung bei fehlender Netzwerkverbindung | ||
Live-Streaming | bis zu HD-Auflösung | bis zu 4K-Auflösung |
Administration und Software-Updates über Web-Interface | ||
Sicherheit | ||
Zugelassen für Einsatz im OP-Bereich | ||
Medizinprodukt der Klasse I nach Verordnung (EU) 2017/745, Anhang VIII | ||
Erfüllt EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II) und 2002/96/EG (WEEE) | ||
Optionen | ||
Aufzeichnung von Bildsequenzen | bis 60 Minuten | |
Daueraufzeichung beliebig langer Sequenzen | ||
Aufzeichnung interessanter Momente (auch retrospektiv) während der Daueraufzeichnung (konfigurierbar) | ||
Akustisches Feedback (Sounds) für diverse Ereignisse | ||
Einfügen der Patientendaten ins Bild | ||
Umschaltung zwischen bis zu 4 Profilen (Konfigurationen), z. B. für den mobilen Einsatz eines Turmes in unterschiedlichen Abteilungen | ||
Eingangsumschaltung zwischen 2 Eingangssignalen | ||
Patientendatentransfer zu Olympus-Endoskopen | ||
Bildaufzeichnung durch kabellose Fernbedienungen | ||
VESA-Arm zur Montage |
Aktuell ist Version 3.5.0 der IBox Touch verfügbar.
Die IBox Touch hat eine Produktlaufzeit von 5 Jahren ab Veröffentlichungsjahr des Nachfolgemodells.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Service.
Hardware-Version | Veröffentlichung | Supportende |
---|---|---|
IBox Touch Compact rev3 | 01.2021 | |
IBox Touch Compact rev2 | 01.2019 | 01.2026 |
IBox Touch Compact rev1 | 01.2017 | 01.2024 |
IBox Touch rev2 | 01.2012 | 01.2022 |
IBox Touch rev1 | 08.2010 | 01.2017 |
IBox Pro 4K rev2 | 07.2021 | |
IBox Pro 4K rev1 | 10.2019 | 07.2026 |